| Product Brand | Model Name | Add To Compare |
| Asrock Rack | GNRD8UD2-2T | |
| Asrock Rack | WC621D8A-2T | |
| Asrock Rack | EP2C622D16-2T | |
| Asrock Rack | EP2C621D8 | |
| Asrock Rack | EPC621D6U-2T | |
| Asrock Rack | EPC621D8A | |
| Asrock Rack | X399D8A-2T | |
| Asrock Rack | EPYCD8 | |
| Asrock Rack | X570D4I-2T | |
| Asrock Rack | X470D4U | |
| Asrock Rack | X470D4U2-2T | |
| Asrock Rack | ROMED8-2T | |
| Asrock Rack | EP2C612D16C-4L | |
| Asrock Rack | EP2C612D8C | |
| Asrock Rack | EPC612D4I | |
| Asrock Rack | EPC612D4U | |
| Asrock Rack | C236 WSI4-65L | |
| Asrock Rack | E3C236D4U | |
| Asrock Rack | EP2C612 WS | |
| Asrock Rack | EPC612D4I | |
| Asrock Rack | EPC612D4U | |
| Asrock Rack | SPC621D8-2L2T | |
| Asrock Rack | ROME2D16-2T | |
| Asrock Rack | GENOAD8UD-2T/X550 | |
| Asrock Rack | SPC741D8-2L2T/BCM | |
| Asrock Rack | SP2C621D16-2T | |
| Asrock Rack | SPC621D8 | |
| Asrock Rack | SP2C741D16X-2T | |
| Asrock Rack | SPC741D8UD-2T/X550 | |
| Asrock Rack | GENOAD8UD-2T/X550 | |
| Asrock Rack | W790D8UD-1L1N2T/BCM | |
| Asrock Rack | GNRD8-2L2T | |
| Asrock Rack | GNR2D16-2T | |
| Asrock Rack | TURIND8-2L2T | |
| Asrock Rack | TURIN2D16-2T | |
| Asrock Rack | GENOAD8X-2T/BCM | |
| Asrock Rack | TURIND8X-2T/500W |
* Select up to 3 products other than a base product
| Form Factor | Deep Micro-ATX 9.6" x 10.5" (244 x 267 mm) |
|---|---|
| Processor | 1 Socket E2 (LGA 4710), supports Intel® Xeon® 6700P-series, 6500P-series, and 6700E-series processors |
| Memory | 8 DIMM slots (1DPC), supports DDR5 RDIMM, DDR5 MRDIMM (1DPC only) |
| Drive Option | 4 MCIO (PCIe5.0/CXL2.0 x8) [CPU] , 2 MCIO (PCIe5.0/CXL2.0 x8) [CPU] |
| Expansion Slot | 6 PCIe5.0 / CXL2.0 x16, 4 PCIe5.0 x16 |
| LAN | 2 RJ45 (10GbE) by Intel® E610-XAT2 |
| Management | ASPEED AST2600 RJ45 Dedicated IPMI LAN port by Realtek RTL8211F |